% of Rating | 100% | 200% |
100mA–7A | Min 4H | Max.60 Sec. |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
3D0100A/B | 100 mA | 50A | 125V/250V | 0.0015 |
3D0125A/B | 125 mA | 50A | 125V/250V | 0.0025 |
3D0160A/B | 160 mA | 50A | 125V/250V | 0.0042 |
3D0200A/B | 200 mA | 50A | 125V/250V | 0.00651 |
3D0250A/B | 250 mA | 50A | 125V/250V | 0.010 |
3D0300A/B | 300 mA | 50A | 125V/250V | 0.018 |
3D0315A/B | 315 mA | 50A | 125V/250V | 0.020 |
3D0350A/B | 350 mA | 50A | 125V/250V | 0.025 |
3D0400A/B | 400 mA | 50A | 125V/250V | 0.035 |
3D0500A/B | 500 mA | 50A | 125V/250V | 0.060 |
3D0630A/B | 630 mA | 50A | 125V/250V | 0.150 |
3D0750A/B | 750 mA | 50A | 125V/250V | 0.350 |
3D0800A/B | 800 mA | 50A | 125V/250V | 0.4 |
3D1100A/B | 1.0 A | 50A | 125V/250V | 0.6 |
3D1125A/B | 1.25 A | 50A | 125V/250V | 1.5 |
3D1150A/B | 1.5 A | 50A | 125V/250V | 2.0 |
3D1160A/B | 1.6 A | 50A | 125V/250V | 2.2 |
3D1200A/B | 2.0 A | 50A | 125V/250V | 3.5 |
3D1250A/B | 2.5 A | 50A | 125V/250V | 5.0 |
3D1300A/B | 3 A | 50A | 125V/250V | 6.5 |
3D1315A/B | 3.15 A | 50A | 125V/250V | 6.8 |
3D1350A/B | 3.5A | 50A | 125V/250V | 8.0 |
3D1400A/B | 4.0 A | 50A | 125V/250V | 13 |
3D1500A/B | 5.0 A | 50A | 125V/250V | 22 |
3D1600A/B | 6 A | 50A | 125V/250V | 34 |
3D1630A/B | 6.3 A | 50A | 125V/250V | 40 |
3D1700A/B | 7 A | 50A | 125V/250V | 53 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區(qū)7-1