額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) |
100 mA | 35A | 125V/250V |
125 mA | 35A | 125V/250V |
160 mA | 35A | 125V/250V |
200 mA | 35A | 125V/250V |
250 mA | 35A | 125V/250V |
315 mA | 35A | 125V/250V |
400 mA | 35A | 125V/250V |
500 mA | 35A | 125V/250V |
630 mA | 35A | 125V/250V |
800 mA | 35A | 125V/250V |
1.0 A | 35A | 125V/250V |
1.25 A | 100A | 125V/250V |
2.0 A | 100A | 125V/250V |
2.5 A | 100A | 125V/250V |
3.15 A | 100A | 125V/250V |
4.0 A | 200A | 125V/250V |
5.0 A | 200A | 125V/250V |
6.0 A | 200A | 125V |
7.0 A | 200A | 125V |
8.0 A | 200A | 125V |
10 A | 200A | 125V |
% of Rating | 135% | 200% |
100mA–10A | Max.1 hour | Max.120 Sec. |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區(qū)7-1