% of Rating | 100% | 135% | 200% |
100mA–10A | Min 4H | Max 1H | Max 5S |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
6D0100A/B | 100 mA | 35A | 250V/125V | 0.003 |
6D0160A/B | 160 mA | 35A | 250V/125V | 0.008 |
6D0200A/B | 200 mA | 35A | 250V/125V | 0.02 |
6D0250A/B | 250 mA | 35A | 250V/125V | 0.026 |
6D0300A/B | 300 mA | 35A | 250V/125V | 0.044 |
6D0315A/B | 315 mA | 35A | 250V/125V | 0.055 |
6D0350A/B | 350 mA | 35A | 250V/125V | 0.072 |
6D0400A/B | 400 mA | 35A | 250V/125V | 0.10 |
6D0500A/B | 500 mA | 35A | 250V/125V | 0.16 |
6D0630A/B | 630 mA | 35A | 250V/125V | 0.28 |
6D0750A/B | 750 mA | 35A | 250V/125V | 0.49 |
6D0800A/B | 800 mA | 35A | 250V/125V | 0.60 |
6D1100A/B | 1.0 A | 35A | 250V/125V | 1.2 |
6D1125A/B | 1.25 A | 100A | 250V/125V | 1.6 |
6D1150A/B | 1.5 A | 100A | 250V/125V | 3.5 |
6D1160A/B | 1.6 A | 100A | 250V/125V | 4 |
6D1200A/B | 2.0 A | 100A | 250V/125V | 9 |
6D1250A/B | 2.5 A | 100A | 250V/125V | 21 |
6D1300A/B | 3 A | 100A | 250V/125V | 34 |
6D1315A/B | 3.15 A | 100A | 250V/125V | 38 |
6D1350A/B | 3.5A | 100A | 250V/125V | 44 |
6D1400A/B | 4.0 A | 200A | 250V/125V | 55 |
6D1500A/B | 5.0 A | 200A | 250V/125V | 82 |
6D1600A/B | 6 A | 200A | 250V/125V | 110 |
6D1630A/B | 6.3 A | 200A | 250V/125V | 128 |
6D1800A/B | 8 A | 200A | 250V/125V | 223 |
6D2100A/B | 10 A | 200A | 250V/125V | 342 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區(qū)7-1