% of Rating | 130% | 160% | 200% |
100mA–10A | Min 1H | Max 1H | Max 120S |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
6P1100A/B | 1.0 A | 500A/100A | 250V/125V | 1.2 |
6P1125A/B | 1.25 A | 500A/100A | 250V/125V | 1.6 |
6P1150A/B | 1.5 A | 500A/100A | 250V/125V | 3.5 |
6P1160A/B | 1.6 A | 500A/100A | 250V/125V | 4 |
6P1200A/B | 2.0 A | 500A/100A | 250V/125V | 9 |
6P1250A/B | 2.5 A | 500A/100A | 250V/125V | 21 |
6P1300A/B | 3 A | 500A/100A | 250V/125V | 34 |
6P1315A/B | 3.15 A | 500A/100A | 250V/125V | 38 |
6P1400A/B | 4.0 A | 500A/100A | 250V/125V | 55 |
6P1500A/B | 5.0 A | 500A/100A | 250V/125V | 82 |
6P1600A/B | 6 A | 500A/100A | 250V/125V | 110 |
6P1800A/B | 8 A | 500A/100A | 250V/125V | 128 |
6P2100A/B | 10 A | 500A/100A | 250V/125V | 223 |
6P2120A/B | 12 A | 500A/100A | 250V/125V | 223 |
6D2150A/B | 15 A | 500A/100A | 250V/125V | 342 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區(qū)7-1