時(shí)間電流特性 | |||||||||
電流額定值百分比 | 斷路時(shí)間(最大/最小)(秒) | ||||||||
20A | 25A | 30A | 35A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | |
135 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
200 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | |
350 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.2 | |
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
目錄號(hào) | 額定電流(安培) | 額定電壓(伏特) | 顏色標(biāo)記 | 公稱(chēng)冷電阻(歐姆) | 公稱(chēng)溶化熱能額定值Max.I2t |
299.020. 299.025. 299.030. 299.035. 299.040. 299.050. 299.060. 299.070. 299.080 |
20 25 30 35 40 50 60 70 80 |
32 32 32 32 32 32 32 32 32 |
黃 灰 綠 棕 橙 紅 蘭 棕 黃 透明 |
0.0031 1.71 0.0020 2.39 0.0014 0.0011 0.00089 0.00069 0.00059 |
1100 2087 4070 6032 8450 11300 15300 6900 8800 |
LESFUSE ELECTRIC CO.LTD
QQ:541560922
TEL:+860574-62646008 62645880 FAX:+86-0574-62645883
EMAIL:postmaster@lesheng.com
ADD:D22, No.58 Fengshan Road, Yuyao City, Zhejiang, China